Martelos DTH
Os martelos DTH utiliza ar comprimido para produzir energia de impacto, e assim acionar brocas de perfuração para esmagar rochas.
Características- Material Premium, CNC fino e processos de fabricação com tratamento térmico e design otimizado;
- Boa estabilidade e confiabilidade;
- Alta frequência de impacto;
- Menor consumo de ar comprimido;
- Longa vida útil
Mineração, pedreiras, perfuração de poços de água, perfuração de poços geotérmicos, estacas de fundação, etc.
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-DHD3.5 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 22.62kgs | 80mm | 808mm | 32 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 90mm-105mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 4.5 | 9.5 | 12.5 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-DHD340 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 38.00kgs | 99mm | 881mm | 31 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de Trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 5 | 10.2 | 15 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE- DHD350 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 74.0kgs | 126mm | 1028mm | 30 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 134mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 7.5 | 14.7 | 19.5 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-DHD360 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 112kgs | 144mm | 1135mm | 28 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 154mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 8.7 | 14.5 | 25 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE- DHD380 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 180.0kgs | 182mm | 1228mm | 23 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 12 | 26 | 35 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-QL40 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 39.5kgs | 99mm | 952mm | 31 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 5 | 10 | 15 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-QL50 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 74kgs | 126mm | 1079mm | 30 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 134mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 7.5 | 14.7 | 19.5 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-QL60 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 110kgs | 144mm | 1080mm | 28 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 154mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 8.7 | 14.5 | 25 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-QL80 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 182kgs | 182mm | 1211mm | 23 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 12 | 26 | 35 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-Misssion30 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 23kgs | 80mm | 909mm | 33 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 90mm-105mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 3.8 | 8 | 11.5 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-Misssion40 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 41kgs | 99mm | 955mm | 33 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 4.5 | 9 | 14 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-Misssion50 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 74.0kgs | 126mm | 1079mm | 33 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 134mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 6.5 | 12.5 | 17 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-Misssion60 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 105kgs | 144mm | 1108mm | 30 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 152mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 7.5 | 16 | 24 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-Misssion80 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 193kgs | 182mm | 1298mm | 25 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 10 | 24 | 33 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-SD4 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 39kgs | 99mm | 932mm | 31 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 5 | 10.2 | 15 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-SD5 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 74kgs | 126 mm | 1043mm | 30 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 138mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 7.5 | 14.7 | 19.5 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-SD6 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 113kgs | 144 mm | 1150mm | 28 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 154mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 8.7 | 14.5 | 25 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-SD8 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 182kgs | 182mm | 1199mm | 23 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 12 | 26 | 35 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-DHD2.5N 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 17.5kgs | 70mm | 806mm | 33 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 76mm-80mm | 8 bar-24 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 2 | 4 | 6 | ||
Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-DHD3.5N 
                | Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 24.5kgs | 80mm | 863mm | 33 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 90mm-105mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 3.8 | 8 | 11.5 | ||
  Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-DHD340N 
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 40.5kgs | 99mm | 936mm | 33 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 54.5 | 9 | 14 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE- DHD350N 
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 74.0kgs | 126mm | 1081mm | 33 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 138mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 6.5 | 12.5 | 17 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-DHD360N  
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 106kgs | 144mm | 1187mm | 30 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 152mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 7.5 | 16 | 24 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE- DHD380N  
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 195kgs | 182mm | 1318mm | 25 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 10 | 24 | 33 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-QL50N  
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 73kgs | 126mm | 1061mm | 33 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 138mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 6.5 | 12.5 | 17 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-QL60N  
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 108kgs | 144mm | 1131mm | 30 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 152mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 7.5 | 16 | 24 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-QL80N  
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | |
| 193.5kgs | 182mm | 1300mm | 25 HZ | |
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar | 
| 10 | 24 | 33 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-W30  
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | 
| 19kgs | 80mm | 725mm | 33 HZ | 
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | |
| 90mm-110mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar | 
| 3.8 | 8 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-W40  
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | 
| 31kgs | 99mm | 730 mm | 33 HZ | 
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | |
| 110mm-130mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar | 
| 4.5 | 9 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-W50  
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | 
| 54kgs | 126mm | 808mm | 33 HZ | 
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | |
| 138mm-152mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar | 
| 6.5 | 12.5 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-W60  
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | 
| 84kgs | 144mm | 936mm | 30 HZ | 
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | |
| 154mm-178mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar | 
| 6.5 | 15 | ||
   Dados Técnicos dos Martelos DTH GSE-W80  
| Peso líquido | Diâmetro externo | Comprimento do martelo DTH sem brocas | Frequência a 18 bar | 
| 165kgs | 182mm | 1112 mm | 25 HZ | 
| Tamanho do furo de registro | Pressão de trabalho | Consumo de ar: M3 (CBM)/min | |
| 203mm-305mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar | 
| 10 | 26 | ||






 
                                   
                                   
                                 
                               
                               
                             
               
               
               
              