Brocas de Arraste Step
As brocas de arraste step são normalmente aplicadas para cortar rochas.
Características
- Liga YK05 Premium aplicada;
- Saia fundida unibody;
- Rosca processada com CNC de alta precisão;
- Gama completa de tamanhos de brocas;
- Melhor velocidade de perfuração que as brocas de arraste chevron.
Perfuração de poços de água, mineração de carvão, perfuração de solo congelado, prospecção geológica, etc.
Brocas de Arraste Ar de Descarga 3 Asas | |||
Diâmetro | Rosca | Peça número | |
3 3/4" | 95.3mm | 2 " API IF | 3AS3342IF |
Brocas de Arraste Ar de Descarga 2 Asas | |||
Diâmetro | Rosca | Peça número | |
3 3/4" | 95.3mm | 2 " API IF | 2AS3342IF |
Brocas de Arraste Descarga Total 3 Asas | |||
Diâmetro | Rosca | Peça número | |
3 3/4" | 95.3mm | 2 " API IF | 3MS3342IF |
Brocas de Arraste 3 Asas | |||||||
Diâmetro | Rosca | Peça número | Diâmetro | Rosca | Peça númeroNo. | ||
2" | 50.8 mm | opcional | 3S2 | 7" | 177.8mm | opcional | 3S7 |
2 1/2" | 63.5mm | opcional | 3S212 | 7 1/8" | 181.0mm | opcional | 3S718 |
2 5/8" | 66.7 mm | opcional | 3S258 | 7 1/4" | 184.2mm | opcional | 3S714 |
2 3/4" | 69.9 mm | opcional | 3S234 | 7 3/8" | 187.3mm | opcional | 3S738 |
2 7/8" | 73.0 mm | opcional | 3S278 | 7 1/2" | 190.5mm | opcional | 3S712 |
2 15/16" | 74.6 mm | opcional | 3S21516 | 7 5/8" | 193.7mm | opcional | 3S758 |
3" | 76.2 mm | opcional | 3S3 | 7 3/4" | 196.9mm | opcional | 3S734 |
3 1/8" | 79.4 mm | opcional | 3S318 | 7 7/8" | 200.0mm | opcional | 3S778 |
3 1/4" | 82.6 mm | opcional | 3S314 | 8" | 203.2mm | opcional | 3S8 |
3 1/2" | 88.9 mm | opcional | 3S312 | 8 1/8" | 206.4mm | opcional | 3S818 |
3 5/8" | 92.1 mm | opcional | 3S358 | 8 1/4" | 209.6mm | opcional | 3S814 |
3 3/4" | 95.3 mm | opcional | 3S334 | 8 1/2" | 215.9mm | opcional | 3S812 |
3 7/8" | 98.4 mm | opcional | 3S378 | 8 5/8" | 219.1mm | opcional | 3S858 |
4" | 101.6 mm | opcional | 3S4 | 8 3/4" | 222.3mm | opcional | 3S834 |
4 1/8" | 104.8 mm | opcional | 3S418 | 8 7/8" | 225.4mm | opcional | 3S878 |
4 1/4" | 108.0 mm | opcional | 3S414 | 9" | 228.6mm | opcional | 3S9 |
4 1/2" | 114.3 mm | opcional | 3S412 | 9 1/8" | 231.8mm | opcional | 3S918 |
4 5/8" | 117.5 mm | opcional | 3S458 | 9 1/4" | 235.0mm | opcional | 3S914 |
4 3/4" | 120.7mm | opcional | 3S434 | 9 1/2" | 241.3mm | opcional | 3S912 |
4 7/8" | 123.8mm | opcional | 3S478 | 9 5/8" | 244.5mm | opcional | 3S958 |
5" | 127.0mm | opcional | 3S5 | 9 3/4" | 247.7mm | opcional | 3S934 |
5 1/8" | 130.2mm | opcional | 3S518 | 9 7/8" | 250.8mm | opcional | 3S978 |
5 1/4" | 133.4mm | opcional | 3S514 | 10" | 254.0mm | opcional | 3S10 |
5 3/8" | 136.5mm | opcional | 3S538 | 10 5/8" | 269.9mm | opcional | 3S1058 |
5 1/2" | 139.7mm | opcional | 3S512 | 11 1/2" | 292.1mm | opcional | 3S1112 |
5 5/8" | 142.9mm | opcional | 3S558 | 12" | 304.8mm | opcional | 3S12 |
5 3/4" | 146.1mm | opcional | 3S534 | 12 1/4" | 311.2mm | opcional | 3S1214 |
5 7/8" | 149.2mm | opcional | 3S578 | 12 1/2" | 317.5mm | opcional | 3S1212 |
6" | 152.4mm | opcional | 3S6 | 13 3/4" | 349.3mm | opcional | 3S1334 |
6 1/8" | 155.6mm | opcional | 3S618 | 14" | 355.6mm | opcional | 3S14 |
6 1/4" | 158.8mm | opcional | 3S614 | 14 3/4" | 374.7mm | opcional | 3S1434 |
6 1/2" | 165.1mm | opcional | 3S612 | 15" | 381.0mm | opcional | 3S15 |
6 5/8" | 168.3mm | opcional | 3S658 | 15 3/4" | 400.1mm | opcional | 3S1534 |
6 3/4" | 171.5mm | opcional | 3S634 | 17 1/2" | 444.5mm | opcional | 3S1712 |
6 7/8" | 174.6mm | opcional | 3S678 |
Brocas de Arraste 3 Asas | |||||||
Diâmetro | Rosca | Peça número | Diâmetro | Rosca | Peça número | ||
6 1/2" | 165.1mm | opcional | 4S612 | 9 1/4" | 250.0mm | opcional | 4S914 |
6 3/4" | 171.5mm | opcional | 4S634 | 9 1/2" | 241.3mm | opcional | 4S912 |
6 7/8" | 174.6mm | opcional | 4S678 | 9 5/8" | 244.5mm | opcional | 4S958 |
7" | 177.8mm | opcional | 4S7 | 9 3/4" | 247.7mm | opcional | 4S934 |
7 1/4" | 184.2mm | opcional | 4S714 | 9 7/8" | 250.8mm | opcional | 4S978 |
7 3/8" | 187.3mm | opcional | 4S738 | 10" | 254.0mm | opcional | 4S10 |
7 1/2" | 190.5mm | opcional | 4S712 | 10 5/8" | 269.9mm | opcional | 4S1058 |
7 5/8" | 193.7mm | opcional | 4S758 | 11 1/2" | 292.1mm | opcional | 4S1112 |
7 3/4" | 169.9mm | opcional | 4S734 | 12" | 304.8mm | opcional | 4S12 |
7 7/8" | 200.0mm | opcional | 4S778 | 12 1/4" | 311.2mm | opcional | 4S1214 |
8" | 203.2mm | opcional | 4S8 | 12 1/2" | 317.5mm | opcional | 4S1212 |
8 1/4" | 209.6mm | opcional | 4S814 | 13 3/4" | 349.3mm | opcional | 4S1334 |
8 1/2" | 215.9mm | opcional | 4S812 | 14" | 355.6mm | opcional | 4S14 |
8 5/8" | 219.1mm | opcional | 4S858 | 14 3/4" | 374.7mm | opcional | 4S1434 |
8 3/4" | 222.3mm | opcional | 4S834 | 15" | 381.0mm | opcional | 4S15 |
8 7/8" | 225.4mm | opcional | 4S878 | 15 3/4" | 400.0mm | opcional | 4S1534 |
9" | 228.6mm | opcional | 4S9 | 17 1/2" | 444.5mm | opcional | 4S1712 |
Contacte-nos
Sinodrills é uma empresa voltada para o mercado internacional especializada na fabricação e fornecimento de ferramentas de perfuração de rochas. Contando com duas instalações de fabricação, fornecemos uma grande variedade de perfuratrizes de rocha, incluindo perfuração top hammer, perfuração DTH, âncoras auto-perfurantes e brocas de arraste. Em virtude da qualidade confiável, preço competitivo, serviço profissional e valioso, agora crescemos para ser um fabricante líder de equipamentos de perfuração na China. Quando se trata de ferramentas de perfuração de rocha de qualidade superior, você não precisa procurar mais do que Sinodrills. Nossos produtos de perfuração são topo-de-gama. Nosso objetivo é oferecer a melhor qualidade de perfuração, o maior número de metros perfurados por hora, e o menor custo de produção possível. Temos grande experiência em ferramentas para perfuração de rochas, de forma a oferecer a você o melhor desempenho de perfuração possível.